| サービス | 料金(月額・税別) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| LLMO COMPASS(計測ツール) | 9,800円〜 | AI検索での可視性計測・競合比較・引用元の一覧。上位プランでnote記事生成とGA4流入計測 |
| 記事制作代行・LLMOコンサル | 500,000円 | キーワード設計・記事制作・計測レポート・月次改善会議(計測ツールの利用料を含む) |
| YouTube字幕LLMO | 19,800円〜 | 自動字幕の誤変換診断と修正反映(単体利用可) |
| 項目 | STARTER | GROWTH | PRO |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | 9,800円 | 50,000円 | お問い合わせ |
| データ更新頻度 | 月次 | 週次 | 日次 |
| 監視できるAI面 | 2面 | 4面(全AI) | 4面(全AI) |
| 追いかける質問 | 5件 | 10件 | 20件 |
| 競合ブランド | 3社 | 5社 | 5社 |
| メンバー招待 | 2名 | 3名 | 5名 |
| note記事生成 | ー | 無制限 | 無制限 |
| GA4のAI流入計測 | ー | 対応 | 対応 |
| クライアント横断管理 | ー | ー | 最大5社 |
やりたいことをお聞きしたうえで、必要なプランだけをご提案します。
株式会社ULM 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア10F / 電話:03-6264-1560